当前所在的位置:首页 >> 统计信息 >> 制造业统计 >> 季报
2007年第四季度软件产业同部分省市比较
   打印   加入收藏   关闭
2008-06-03

软件产业同部分省市比较
地区 软件业销售收入(亿元) 认定软件企业数(个) 登记软件产品数(个)
当年累计 同比增长(%) 占全国比重(%) 当年累计 同比增长(%) 当年累计 同比增长(%)
全国 5800.00 20.80 100.00 3087 22.00 10844 21.00
北京市 1263.00 24.90 21.78 934 39.20 1844 23.00
广东省 981.20 32.00 16.92 602 31.00 2008 9.00
江苏省 833.56 62.50 14.37 271 33.00 1085 27.00
上海市 494.00 20.50 8.52 299 11.00 1292 13.00
浙江省 354.30 15.40 6.11 171 -17.00 834 -30.00
山东省 302.90 32.00 5.22 90 -24.00 367 -17.00
辽宁省 234.10 65.40 4.04 114 -10.00 364 -8.00

 
大 中 小