当前所在的位置:首页 >> 统计信息 >> 制造业统计 >> 季报
2007年第四季度全国及部分省市电子信息产业专利
   打印   加入收藏   关闭
2008-06-03

全国及部分省市电子信息产业专利
                       
位:件
地区 电子信息产品专利申请量 电子信息产品专利授权量
当年累计 同比增长(%) 当年累计 同比增长(%)
全国 166389 23.45 65626 22.53
江苏 6806 41.85 3886 43.13
北京 10929 28.59 4027 17.96
广东 23045 49.10 9424 35.07
上海 8742 22.25 3948 18.31
浙江 6056 37.67 3822 170.30
山东 3577 53.26 2572 52.82
天津 2886 35.37 1251 50.18
其中:发明专利
地区 电子信息产品发明专利申请量 电子信息产品发明专利授权量
当年累计 同比增长(%) 当年累计 同比增长(%)
全国 129442 19.32 28679 5.19
江苏 3455 36.40 475 6.26
北京 8689 27.93 1787 4.69
广东 15641 52.60 2019 13.75
上海 5785 17.61 991 -10.40
浙江 2685 21.82 463 2.89
山东 1225 45.66 220 11.68
天津 1967 21.20 332 2.47

 
大 中 小