当前所在的位置:首页 >> 统计信息 >> 制造业统计 >> 季报
2007年第四季度省电子信息产业出口20强企业经济指标
   打印   加入收藏   关闭
2008-06-03

省电子信息产业出口20强企业经济指标
                                        单位:亿元

企业名称 出口额
当年累计 同比增长(%) 占全省电子信息产业出口(%)
总计 2550.00   40.40
乐金飞利浦液晶显示(南京)有限公司 329.00 35.70 5.20
希捷国际科技(无锡)有限公司 230.00 16.10 3.60
纬智资通(昆山)有限公司 190.00 71.10 3.00
纬新资通(昆山)有限公司 184.00 20.90 2.90
苏州佳士达电通有限公司 153.00 -25.20 2.40
无锡夏普电子元器件有限公司 147.00 -6.80 2.30
南京翰宇彩欣科技有限责任公司 126.00 14.80 2.00
纬创资通(昆山)有限公司 112.00 16.60 1.80
仁宝资讯工业(昆山)有限公司 108.00 15.60 1.70
仁宝电子科技(昆山)有限公司 105.00 29.00 1.70
苏州三星电子有限公司 105.00 76.50 1.70
奇梦达科技(苏州)有限公司 101.00 67.90 1.60
仁宝信息技术(昆山)有限公司 96.00 43.90 1.50
苏州三星电子电脑有限公司 88.00 28.50 1.40
索尼数字产品(无锡)有限公司 86.00 80.10 1.40
海力士意法半导体有限公司 86.00 338.80 1.40
中达电子江苏有限公司 85.00 88.10 1.30
微盟电子(昆山)有限公司 74.00 16.20 1.20
志和电脑(苏州工业园区)有限公司 73.00 50.70 1.20
冠捷科技苏州飞利浦消费电子有限公司 72.00 -13.90 1.10

 
大 中 小