当前所在的位置:首页 >> 统计信息 >> 制造业统计 >> 季报
2007年第四季度全省软件业10强企业销售收入
   打印   加入收藏   关闭
2008-06-03

全省软件业10强企业销售收入
                             单位:万元

企业名称 销售收入
当年累计(万元) 同比增长(%) 占全省软件业比重(%)
合计 1432174.00 19.36 17.21
熊猫电子集团有限公司 529325.00 41.17 6.36
南京联创科技股份有限公司 188183.00 -24.82 2.26
国电南瑞科技股份有限公司 86000.00 0.72 1.03
南京南瑞集团公司 85860.00 11.26 1.03
南京南瑞继保电气有限公司 83140.00 21.27 1.00
江苏南大苏富特软件股份有限公司 61904.00 5.00 0.74
江苏金智科技股份有限公司 45300.00 39.81 0.54
无锡华润矽科微电子有限公司 84964.00 17.46 1.02
安德鲁电信器材(中国)有限公司 78089.00 16.80 0.94
南京中兴软件有限责任公司 189409.00 67.66 2.28

 
大 中 小