当前所在的位置:首页 >> 统计信息 >> 制造业统计 >> 季报
2007年第四季度省电子信息产业20强经济指标
   打印   加入收藏   关闭
2008-06-03

省电子信息产业20强经济指标
                                       单位:亿元

 

企业名称 销售收入
当年累计(亿元) 同比增长(%) 占全省电子产品制造业比重(%)
总计 2870.00   26.90
乐金飞利浦液晶显示(南京)有限公司 382.00 42.20 3.60
希捷国际科技(无锡)有限公司 234.00 14.40 2.20
纬智资通(昆山)有限公司 190.00 68.10 1.80
纬新资通(昆山)有限公司 184.00 20.90 1.70
苏州佳士达电通有限公司 169.00 -22.30 1.60
南京爱立信熊猫通信有限公司 157.00 48.20 1.50
无锡夏普电子元器件有限公司 153.00 -5.30 1.40
苏州三星电子有限公司 135.00 68.10 1.30
南京翰宇彩欣科技有限责任公司 125.00 14.40 1.20
远东控股集团有限公司 122.00 48.20 1.10
纬创资通(昆山)有限公司 112.00 16.70 1.00
仁宝资讯工业(昆山)有限公司 108.00 15.60 1.00
苏州三星电子电脑有限公司 106.00 36.70 1.00
南京LG新港显示有限公司 106.00 36.40 1.00
仁宝电子科技(昆山)有限公司 105.00 29.00 1.00
奇梦达科技(苏州)有限公司 101.00 67.90 0.90
索尼数字产品(无锡)有限公司 100.00 51.70 0.90
仁宝信息技术(昆山)有限公司 96.00 43.80 0.90
冠捷科技苏州飞利浦消费电子有限公司 94.00 -7.50 0.90
南京夏普电子有限公司 91.00 77.90 0.90

 
大 中 小