当前所在的位置:首页 >> 统计信息 >> 制造业统计 >> 季报
2007年第四季度全国电子信息百强企业经济指标
   打印   加入收藏   关闭
2008-06-03

全国电子信息百强企业经济指标
                                          单位:亿元

企业名称 销售收入
当年累计(亿元) 同比增长(%) 占全省电子信息产业比重(%)
总计 931.00   8.70
熊猫电子集团 323.00 25.00 3.00
亨通集团 70.00 24.00 0.65
永鼎集团 71.00 27.00 0.66
宝胜集团 71.00 44.00 0.66
华东电子集团 44.00 -14.00 0.41
中天科技集团 53.00 26.00 0.49
江苏宏图高科 55.00 22.00 0.51
震雄铜业集团 66.00 12.00 0.61
通光集团 35.00 2.00 0.33
华润微电子 38.00 48.00 0.35
江阴新潮集团 30.00 13.00 0.28
江苏双登集团 31.00 40.00 0.29
南通富士通 24.00 4.00 0.22
林洋电子 20.00 0.00 0.19
注:仅包括内资及可确定为中方控股企业

 
大 中 小